|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آمار بارندگی ایستگاه‌های مبنای سال آبی (mm)
ردیف نام ایستگاه ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 مراکند 923 0 0 13519211629276------
2 پل نوایی 1062 0 0 11323.215.215.52014.57.5------
3 رازی 2037 0 0 136614712692227------
4 پلدشت 789 0 0 112321011.830.432.116.3------
5 قلعه جوق 1329 0 0 166572015463117------
6 بدوی 1866 0 0 1545926.52045.534.517------
7 سیه چشمه 1871 0 0 15136.52020.5281911.5------
8 قره باغ 1484 0 0 201272651152.59------
9 سلماس 1379 0 0 14626.520.51.516367------
10 چهریق علیا 1611 0 0 20412.521614388.5------
11 کمپ ارومیه 1389 0 0 2657.528.56.548123.57------
12 بیبکران 1473 0 0 41930402210215216------
13 گلمانخانه 1280 0 0 17047.51.517.547.51.5------
14 بابارود 1282 0 0 24619121.518.254.52.5------
15 موش آباد 1281 0 0 166314.3-20441------
16 مرز سرو 1628 0 0 23613.549.5185912215------
17 نقده 1306 0 0 25630244.56276.513------
18 اشنویه 1468 0 0 3373352.516.5168.5127.59------
19 کمپ مهاباد 1350 0 0 27113.625.68.2100.8106.34------
20 پل میاندوآب 1295 0 0 2248181012804------
21 داشبند 1318 0 0 286164512.542102.88.5------
22 شاهین دژ 1388 0 0 2249.83315.525.586.53.4------
23 ساریقمیش 1391 0 0 2731022.57.528.591.513------
24 آلاسقل 1700 0 0 28062921429430------
25 بریسو 1037 0 0 5621265.234.7247.9191.717------
26 پیرانشهر 1442 0 0 52327.197.414.7256.2199.519.3------
27 قره ضیاء الدین 1091 0 0 3773912.520.523.813.69------
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان بارندگی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 24
  • بیشترین بازدید همزمان : 552
  • بازدید امروز : 1,865
  • بازدید دیروز : 2,115
  • کل بازدید : 6,892,094
  • آخرین به روزرسانی : 1402/12/27 12:36:54
  • شناسه IP شما : 34.230.66.177

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
  • کدپستی : 5715895554
  • تلفن : 33442720-044
  • فاکس : 33440091-044
  • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
  • پیامک : 3000520344
  • تلفن گویا : 31987777-044