|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آمار دبی ایستگاه‌های هیدرومتری (m3/s)
ردیف نام ایستگاه نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بند ارومیه شهرچای 418 3 4.000------------
2 تپیک نازلوچای 1715 1 11.0001.2611.5391.7872.98--------
3 مراکند قطورچای 1918 1 5.0000.2840.130.324---------
4 بابارود باراندوزچای 1160 1 7.000--0.3360.18--------
5 ساریقمیش زرینه رود 7160 1 48.00017.91715.1210.065---------
6 داشبند سیمینه رود 0 1 14.0000.250.250.25---------
7 چهریق علیا زولاچای 819 1 3.0001.1441.2481.236---------
8 ماکو زنگمار 1620 1 5.0000.460.7210.807---------
9 مزرعه بارون چای 654 4 2.0001.3380.3930.466---------
10 کوتر مهابادچای 415 1 7.000-0.1560.7040.656--------
11 بیطاس مهابادچای 203 1 1.000--0.0260.15--------
12 قلعه بزرگ زرینه رود 0 0 0.000------------
13 نظام آباد زرینه رود 0 0 0.0005.594.1072.971.747--------
14 بفروان سیمینه رود 0 0 0.000---5.176--------
15 گرژال زاب 0 0 0.0005.1315.8598.34330.046--------
16 امام قلی امام قلی چای 0 0 0.0000.0780.1080.1710.2450.2310.237------
17 پل یزدکان قطور چای 0 0 0.0002.3623.092.5151.7172.2832.32------
18 قورول آغ چای 0 0 0.0001.5631.8151.441.7391.8412.003------
19 صفاخانه ساروق چای 0 0 0.0000.3390.6060.941.3082.8174.625------
20 نقده گادارچای 0 0 0.000--1.5513.4694.564-------
21 برده سو شهرچای 0 0 0.0000.8121.2451.2481.9352.0121.83------
22 دیزج فتحی باراندوزچای 0 0 0.0000.2360.5721.8592.4812.7624.176------
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان دبی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 13
  • بیشترین بازدید همزمان : 552
  • بازدید امروز : 1,742
  • بازدید دیروز : 2,115
  • کل بازدید : 6,891,971
  • آخرین به روزرسانی : 1402/12/27 12:36:54
  • شناسه IP شما : 54.227.136.157

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
  • کدپستی : 5715895554
  • تلفن : 33442720-044
  • فاکس : 33440091-044
  • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
  • پیامک : 3000520344
  • تلفن گویا : 31987777-044